




Characteristic |
Value |
| Type | EVM |
| Weight | 0.246 Kg |
| Actuator system [mm] | 13,5 mm |
| Ambient temperature [°C] | Max. +80 °C |
| Approval | GOST |
| Coil | No |
| Cv value [gal/min] | 0,324 gpm US |
| Direction | None |
| EAN number | 5702422007128 |
| Function | N C |
| Inlet connection type | Thread |
| Inlet type | M24x1,5-6g |
| Kv value [m³/h] | 0,280 m3/h |
| Manual Operation | No |
| Max. Working Pressure [bar] | 65,0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 940 psig |
| Max. OPD, 10 W a.c. [bar] | 21 bar |
| Max. OPD, 20 W a.c. [bar] | 40 BAR |
| Max. OPD, 20 W d.c. [bar] | 14 bar |
| Max. OPD, 20 W a.c. [psi] | 580 psi |
| Max. OPD, 20 W a.c. [psi] | 203 psi |
| Medium temperature range [°C] | -60 - 120 °C |
| Medium temperature range [°F] | -76 - 248 °F |
| Orifice size [mm] | 3,30 mm |
| Pack format | Multi pack |
| Product Design Class | C |
| Quantity per pack format | 20 PC |
| Refrigerant(s) | HCFC/HFC |
| Refrigerant(s) | R717 |
| Refrigerant(s) | R744 |
| Standard product | Yes |
| Type designation | Solenoid valve |
โหลด Catalog ไฟล์เต็ม
https://www.facebook.com/groups/196098520513966/ ชื่อไฟล์ pm_pilot.pdf





| หน้าที่เข้าชม | 23,241 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 12,974 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 28 ก.พ. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 26 ส.ค. 2568 |