




Characteristic |
Value |
| Type | CVMD |
| Weight | 2.56 Kg |
| Connection size [in] | 1/2 |
| Connection type | Weld flange |
| Cv value [gal/min] | 1,16 |
| Direction | None |
| EAN number | 5702422138686 |
| Kv value [m³/h] | 1,50 |
| Max. Working Pressure [bar] | 28,0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 406 psig |
| Pack format | Multi pack |
| Pressure range [bar] Pe | 0,00 - 7,00 bar |
| Pressure range [psig] Pe | 0,0 - 101,0 psig |
| Product description | Constant pressure regulator |
| Product Design Class | C |
| Quantity per pack format | 1 PC |
| Refrigerant(s) | HCFC/HFC |
| Refrigerant(s) | R717 |
| Temperature range [°C] | -50 - 120 °C |
| Temperature range [°F] | -58 - 248 °F |





| หน้าที่เข้าชม | 23,241 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 12,974 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 28 ก.พ. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 26 ส.ค. 2568 |