


Characteristic |
Value |
| Type | FA 20 |
| Weight | 1.87 Kg |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 30,80 |
| EAN number | 5702428191760 |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 7,00 |
| Max. test pressure [bar] | 42,0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 609 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 28,0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 406 psig |
| Pack format | Multi pack |
| Parts included | Bolts |
| Parts included | Gaskets |
| Parts included | Screws |
| Product description | Strainer |
| Product Design Class | C |
| Quantity per pack format | 12 pc |
| Staybolt size | M12 x 127 |
| Strainer area [cm2] | 60 cm2 |
| Strainer area [in2] | 9,3 in2 |
| Strainer volume [cm3] | 145 cm3 |
| Strainer vol. [in3] | 8,85 in3 |
| Temperature range [°C] | -50 - 140 °C |
| Temperature range [°F] | -58 - 284 °F |
| Used for product | EVRA 20 |
| Used for product | EVRT 20 |
| Used for product, comments | Direct fitting on valve |
| Weave fineness [µm] | 150 µm |
| Weave fineness [mesh] | 100 Mesh |



| หน้าที่เข้าชม | 23,241 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 12,974 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 28 ก.พ. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 26 ส.ค. 2568 |