

Characteristic |
Value |
| Type | DML 306 |
| Weight | 1.45 Kg |
| Acid capacity [g] | 6,40 g |
| Acid capacity [oz] | 0,226 oz |
| Approval | UL |
| Connection material | STEEL |
| Core size | 30 cu.in. |
| EAN number | 5702428159074 |
| Inlet connection size [in] | 3/4 IN |
| Inlet connection size [mm] | 19 mm |
| Inlet connection type | Flare |
| Max. Working Pressure [bar] | 46,0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 667 psig |
| Net volume [foz US] | 7,57 foz US |
| Net volume [l] | 0,224 l |
| Outlet connection size [in] | 3/4 IN |
| Outlet connection size [mm] | 19 mm |
| Outlet connection type | Flare |
| Pack format | Multi pack |
| Product description | Liquid line filter drier |
| Quantity per pack format | 8 pc |
| Refrigerant(s) | HCFC/HFC |
| Shell volume [foz US] | 24,35 foz US |
| Shell volume [l] | 0,72 l |
| Solid core surface [cm2] | 378 cm2 |
| Solid core surface [in2] | 58,59 in2 |
| Solid core volume [cm3] | 494 cm3 |
| Solid core volume [in3] | 30,14 in3 |
| Specification key | DML 306 |
| Temperature range [°C] | -40 - 70 °C |
| Temperature range [°F] | -40 - 160 °F |
| Type designation | DML 306 |


| หน้าที่เข้าชม | 23,241 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 12,974 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 28 ก.พ. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 26 ส.ค. 2568 |