

Characteristic |
Value |
| Type | DML 082 |
| Weight | 0.316 Kg |
| Acid capacity [g] | 1,36 g |
| Acid capacity [oz] | 0,048 oz |
| Approval | UL |
| Connection material | STEEL |
| Core size | 08 cu.in. |
| EAN number | 5702428155748 |
| Inlet connection size [in] | 1/4 IN |
| Inlet connection size [mm] | 6 MM |
| Inlet connection type | Flare |
| Max. Working Pressure [bar] | 46,0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 667 psig |
| Net volume [foz US] | 2,23 foz US |
| Net volume [l] | 0,066 l |
| Outlet connection size [in] | 1/4 IN |
| Outlet connection size [mm] | 6 MM |
| Outlet connection type | Flare |
| Pack format | Multi pack |
| Product description | Liquid line filter drier |
| Quantity per pack format | 24 pc |
| Refrigerant(s) | HCFC/HFC |
| Shell volume [foz US] | 5,75 foz US |
| Shell volume [l] | 0,17 l |
| Solid core surface [cm2] | 131 cm2 |
| Solid core surface [in2] | 20,31 in2 |
| Solid core volume [cm3] | 104 cm3 |
| Solid core volume [in3] | 6,35 in3 |
| Specification key | DML 082 |
| Temperature range [°C] | -40 - 70 °C |
| Temperature range [°F] | -40 - 160 °F |
| Type designation | DML 082 |


| หน้าที่เข้าชม | 23,241 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 12,974 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 28 ก.พ. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 26 ส.ค. 2568 |