




Characteristic |
Value |
| Type | CVPP-HP |
| Weight | 1.75 Kg |
| Approval | GOST R, UL |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0,46 |
| EAN number | 5702422016731 |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0,40 |
| Max. Working Pressure [bar] | 28,0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 406 psig |
| Pack format | Multi pack |
| Pressure range [bar] Pe | 0,00 - 7,00 bar |
| Pressure range [psig] Pe | 0,0 - 102,0 psig |
| Product description | Diff.-pressure pilot valve |
| Quantity per pack format | 6 PC |
| Refrigerant(s) | HCFC/HFC |
| Refrigerant(s) | R717 |
| Refrigerant(s) | R744 |
| Temperature range [°C] | -50 - 120 °C |
| Temperature range [°F] | -58 - 248 °F |
| UL approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Valve version | HIGH PRESSURE |





| หน้าที่เข้าชม | 23,241 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 12,974 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 28 ก.พ. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 26 ส.ค. 2568 |