



Characteristic |
Value |
| Type | PM 1-50 |
| Weight | 16.96 Kg |
| Approval | CE, UL |
| Approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Category | II |
| Colour | Cr3 / TLP |
| Cv value [gal/min] | 50,00 |
| EAN number | 5702422170457 |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 43,00 |
| Max. Working Pressure [bar] | 28,0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 406 psig |
| Pack format | Single pack |
| Parts included | Flange bolts |
| Parts included | Flange gaskets |
| Product description | Main Valve |
| Quantity per pack format | 1 PC |
| Refrigerant(s) | HCFC/HFC |
| Refrigerant(s) | R717 |
| Temperature range [°C] | -60 - 120 °C |
| Temperature range [°F] | -76 - 248 °F |
| UL approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |




| หน้าที่เข้าชม | 23,241 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 12,974 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 28 ก.พ. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 26 ส.ค. 2568 |