





Characteristic |
Value |
| Type | EVR 3 |
| Weight | 0.164 Kg |
| Actuator system [mm] | 13,5 mm |
| Ambient temperature [°C] | -40 - 80 °C |
| Ambient temperature range [°F] | -40 - 175 °F |
| Approval | GOST R |
| Coil | No |
| Cv value [gal/min] | 0,320 gpm US |
| Direction | Straightway |
| EAN number | 5702422021995 |
| Function | N C |
| Identical product | 032F1270 |
| Inlet connection type | SOLDER, ODF |
| Inlet size [in] | 1/4 IN |
| Kv value [m³/h] | 0,270 m3/h |
| Manual Operation | No |
| Max. Working Pressure [bar] | 45,2 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 655 psig |
| Medium temperature range [°C] | -40 - 105 °C |
| Medium temperature range [°F] | -40 - 221 °F |
| Min. ODP [bar] | 0,000 bar |
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependend |
| Orifice size [mm] | 3,30 mm |
| Outlet connection type | SOLDER, ODF |
| Outlet size [in] | 1/4 IN |
| Pack format | Multi pack |
| Quantity per pack format | 24 pc |
| Refrigerant(s) | R134a |
| Refrigerant(s) | R22/R407C |
| Refrigerant(s) | R23 |
| Refrigerant(s) | R404A/R507 |
| Refrigerant(s) | R407A |
| Refrigerant(s) | R410A |
| Type designation | Solenoid valve, Solder |






| หน้าที่เข้าชม | 23,241 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 12,974 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 28 ก.พ. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 26 ส.ค. 2568 |