







Characteristic |
Value |
| Type | EVR 10 |
| Weight | 0.383 Kg |
| Actuator system [mm] | 13,5 mm |
| Ambient temperature [°C] | -40 - 80 °C |
| Ambient temperature range [°F] | -40 - 175 °F |
| Approval | GOST R |
| Coil | No |
| Cv value [gal/min] | 2,200 gpm US |
| Direction | Straightway |
| EAN number | 5702428092197 |
| Function | N C |
| Inlet connection type | Flare |
| Inlet size [in] | 1/2 IN |
| Inlet size [mm] | 12,00mm |
| Kv value [m³/h] | 1,900 m3/h |
| Manual Operation | No |
| Max. Working Pressure [bar] | 35,0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 500 psig |
| Medium temperature range [°C] | -40 - 105 °C |
| Medium temperature range [°F] | -40 - 221 °F |
| Min. ODP [bar] | 0,050 bar |
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependend |
| Orifice size [mm] | 10,00 mm |
| Outlet connection type | Flare |
| Outlet size [in] | 1/2 IN |
| Outlet size [mm] | 12,00mm |
| Pack format | Multi pack |
| Quantity per pack format | 12 pc |
| Refrigerant(s) | R134a |
| Refrigerant(s) | R22/R407C |
| Refrigerant(s) | R23 |
| Refrigerant(s) | R404A/R507 |
| Refrigerant(s) | R407A |
| Refrigerant(s) | R410A |
| Type designation | Solenoid valve |








| หน้าที่เข้าชม | 23,241 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 12,974 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 28 ก.พ. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 26 ส.ค. 2568 |