


Characteristic |
Value |
| Type | SVA-ST 15 |
| Weight | 1.91 Kg |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Colour paint | Reddish brown |
| Connection standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Cv value [gal/min] | 7,00 |
| Direction | Straightway |
| EAN number | 5702428180641 |
| Equipment | Handwheel |
| Fluid Group | I |
| Inlet connection size [in] | 1/2 |
| Inlet connection size [mm] | 15 mm |
| Inlet connection type | NPT |
| Inlet internal/external | Internal |
| Kv value [m³/h] | 6,000 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 40,0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 580 psig |
| Outlet connection size [in] | 1/2 |
| Outlet connection size [mm] | 15 mm |
| Outlet connection type | NPT |
| Outlet internal/external | Internal |
| Pack format | Single pack |
| Product description | Stop valve |
| Quantity per pack format | 1 PC |
| Refrigerant(s) | HCFC/HFC |
| Refrigerant(s) | R717 |
| Temperature range [°C] | -50 - 150 °C |
| Temperature range [°F] | -58 - 302 °F |
| Valve version | Standard version |



| หน้าที่เข้าชม | 23,241 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 12,974 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 28 ก.พ. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 26 ส.ค. 2568 |