


| TYPE CODE | AVTA 15 |
| WEIGHT | 1.27 Kg |
| APPROVAL | EAC, SVGW |
| BODY MAT. | BRASS |
| CAP. TUBE LENGTH | 90 9/16 in |
| CAP. TUBE GLAND | G 1/2 |
| CAP. TUBE GLAND INT/EXT | Internal |
| CAP. TUBE GLAND STD. | ISO 228-1 |
| CAP. TUBE | 2.300 mm |
| CHARGE TYPE | Adsorption |
| CONN. | G 1/2 |
| CONN. INT./EXT. | Internal |
| CONN. STD. | ISO 228-1 |
| CV VALUE | 2,200 gpm US |
| EAN NO. | 5702423015559 |
| KV VALUE | 1,900 m3/h |
| MAX. SENSOR TEMP. | 130 °C |
| MAX. SENSOR TEMP. | 266,0 °F |
| MWP | 16,0 bar |
| MWP | 232 Psig |
| MEDIA | Neutral media |
| MEDIUM TEMP. | -25 - 130 °C |
| MEDIUM TEMP. | -13 - 266 °F |
| ORIFICE SIZE | 15,00 mm |
| PACK FORMAT | Multi pack |
| DESCRIPT. | Thermostatic valve |
| PROD. GROUP | Water regulating valves |
| PROD. NAME | Thermo. operated water valve |
| PACK QTY. | 10 pc |
| SENSOR (DIAMETER X LENGTH) | 3/8 x 5 29/32 in |
| SENSOR (DIAMETER X LENGTH) | 9.5 x 150 mm |
| TEMP. RANGE | 10 - 80 °C |
| TEMP. RANGE | 50 - 176 °F |



| หน้าที่เข้าชม | 23,241 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 12,974 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 28 ก.พ. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 26 ส.ค. 2568 |