



| TYPE CODE | AVTA 20 |
| WEIGHT | 1.3 Kg |
| APPROVAL | EAC, SVGW |
| BODY MAT. | Brass |
| CAP. TUBE LENGTH | 90 9/16 in |
| CAP. TUBE GLAND | G 1/2 |
| CAP. TUBE GLAND INT/EXT | Internal |
| CAP. TUBE GLAND STD. | ISO 228-1 |
| CAP. TUBE LENGTH | 2.300 mm |
| CHARGE TYPE | Adsorption |
| CONNECTION | G 3/4 |
| CONN. INT./EXT. | Internal |
| CONN. STD. | ISO 228-1 |
| CV VALUE | 3,900 gpm US |
| EAN NO. | 5702423021659 |
| KV VALUE | 3,400 m3/h |
| MAX. SENSOR TEMP. | 130 °C |
| MAX. SENSOR TEMP. | 266,0 °F |
| MAX. WORKING PRESSURE | 16,0 bar |
| MAX. WORKING PRESSURE | 232 psig |
| MEDIUM | Neutral media |
| MEDIUM TEMP. RANGE | -25 - 130 °C |
| MEDIUM TEMP. RANGE | -13 - 266 °F |
| ORIFICE SIZE | 20,00 mm |
| PACK FORMAT | Multi pack |
| PROD. DESCRIPTION | Thermostatic valve |
| PROD. GROUP | Water regulating valves |
| PROD. NAME | Thermo. operated water valve |
| PACK QTY. | 10 PC |
| SENSOR SIZE (Ø X L) | 3/8 x 5 29/32 in |
| SENSOR SIZE (Ø X L) | 9.5 x 150 mm |
| TEMP. RANGE | 10 - 80 °C |
| TEMP. RANGE | 50 - 176 °F |




| หน้าที่เข้าชม | 23,241 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 12,974 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 28 ก.พ. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 26 ส.ค. 2568 |