



| TYPE CODE | FA 15 |
| WEIGHT | 1.18 Kg |
| CAT. | Art. 3, par. 3 |
| CV VALUE | 3,800 gpm US |
| EAN NO. | 5702428191777 |
| FLUID GROUP | I |
| KV VALUE | 3,300 m3/h |
| MAX. TEST PRESSURE | 42,0 bar |
| MAX. TEST PRESSURE | 609 psig |
| MWP | 28,0 bar |
| MWP | 406 psig |
| PACK FORMAT | Multi pack |
| PARTS INCL. | Bolts |
| PARTS INCL. | Gaskets |
| PARTS INCL. | Screws |
| DESCRIPT. | Strainer |
| PROD. GROUP | Strainers |
| PROD. NAME | Strainer, non welded |
| PACK QTY. | 12 pc |
| STAYBOLT SIZE | M12 x 107 |
| STRAINER AREA | 40 cm2 |
| STRAINER AREA | 6,2 in2 |
| STRAINER VOL. | 68 cm3 |
| STRAINER VOL. | 4,15 in3 |
| TEMP. RANGE | -50 - 140 °C |
| TEMP. RANGE | -58 - 284 °F |
| USED FOR | EVRA 10 |




| หน้าที่เข้าชม | 23,241 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 12,974 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 28 ก.พ. 2556 |
| ร้านค้าอัพเดท | 26 ส.ค. 2568 |